Standings
Eastern | ||||||||||||||
| Rank | Atlantic | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM |
| 1 | Elmira Jackals | 44 | 26 | 15 | 1 | 2 | 55 | 0.625 | 141 | 137 | 0-3-0-2 | 3-4-1-2 | 8-2 | 755 |
| 2 | Wheeling Nailers | 44 | 25 | 16 | 2 | 1 | 53 | 0.602 | 146 | 123 | 3-0-0-0 | 6-3-1-0 | 2-1 | 669 |
| 3 | Reading Royals | 45 | 19 | 20 | 3 | 3 | 44 | 0.489 | 138 | 158 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 1-3 | 646 |
| 4 | Trenton Titans | 44 | 15 | 23 | 3 | 3 | 36 | 0.409 | 129 | 155 | 0-4-0-0 | 3-7-0-0 | 0-3 | 653 |
| Rank | North | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM |
| 1 | Kalamazoo Wings | 44 | 24 | 15 | 2 | 3 | 53 | 0.602 | 159 | 146 | 0-1-0-1 | 5-3-1-1 | 2-3 | 656 |
| 2 | Chicago Express | 45 | 21 | 17 | 5 | 2 | 49 | 0.544 | 133 | 149 | 4-0-0-0 | 5-3-1-1 | 4-2 | 938 |
| 3 | Cincinnati Cyclones | 40 | 20 | 14 | 0 | 6 | 46 | 0.575 | 131 | 128 | 2-0-0-1 | 6-2-0-2 | 1-6 | 688 |
| 4 | Toledo Walleye | 44 | 18 | 22 | 2 | 2 | 40 | 0.455 | 127 | 150 | 1-0-1-0 | 4-4-1-1 | 1-2 | 616 |
| Rank | South | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM |
| 1 | Gwinnett Gladiators | 46 | 24 | 12 | 7 | 3 | 58 | 0.630 | 134 | 122 | 4-0-1-0 | 7-2-1-0 | 3-3 | 647 |
| 2 | South Carolina Stingrays | 47 | 27 | 18 | 1 | 1 | 56 | 0.596 | 123 | 109 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 3-1 | 684 |
| 3 | Greenville Road Warriors | 45 | 26 | 17 | 1 | 1 | 54 | 0.600 | 143 | 139 | 0-1-0-0 | 6-4-0-0 | 3-1 | 825 |
| 4 | Florida Everblades | 46 | 22 | 20 | 1 | 3 | 48 | 0.522 | 156 | 144 | 1-0-0-0 | 3-6-0-1 | 2-3 | 827 |
Western | ||||||||||||||
| Rank | Mountain | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM |
| 1 | Alaska Aces | 48 | 32 | 10 | 2 | 4 | 70 | 0.729 | 158 | 106 | 0-1-0-0 | 4-5-0-1 | 3-4 | 616 |
| 2 | Colorado Eagles | 44 | 23 | 16 | 1 | 4 | 51 | 0.580 | 157 | 153 | 1-0-0-0 | 4-5-1-0 | 2-4 | 933 |
| 3 | Idaho Steelheads | 45 | 20 | 20 | 2 | 3 | 45 | 0.500 | 125 | 152 | 0-1-0-2 | 4-4-0-2 | 5-3 | 811 |
| 4 | Utah Grizzlies | 44 | 19 | 20 | 0 | 5 | 43 | 0.489 | 102 | 137 | 2-0-0-1 | 4-5-0-1 | 6-5 | 988 |
| Rank | Pacific | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | S/O | PIM |
| 1 | Las Vegas Wranglers | 47 | 29 | 14 | 1 | 3 | 62 | 0.660 | 163 | 130 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 1-3 | 652 |
| 2 | Ontario Reign | 43 | 25 | 14 | 2 | 2 | 54 | 0.628 | 137 | 112 | 5-0-0-0 | 7-2-1-0 | 4-2 | 990 |
| 3 | Stockton Thunder | 45 | 23 | 18 | 1 | 3 | 50 | 0.556 | 131 | 132 | 5-0-0-0 | 8-2-0-0 | 4-3 | 922 |
| 4 | Bakersfield Condors | 46 | 10 | 31 | 4 | 1 | 25 | 0.272 | 110 | 161 | 0-4-1-0 | 2-7-1-0 | 0-1 | 1071 |


